Edición número 22 de la Recopa de Europa, o Copa de Campeones de Copa, en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 33 clubes pertenecientes a 32 federaciones nacionales diferentes. La final, disputada a partido único, enfrentó al FC Barcelona con el Standard Lieja en el Camp Nou, en Barcelona, donde venció el equipo blaugrana por 2-1.
RONDA PREVIA
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| FCU Politehnica Timişoara | 2 - 5 | 2 - 0 | 0 - 5 |
DIECISEISAVOS DE FINAL
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Fram Reykjavik | 2 - 5 | 2 - 1 | 0 - 4 | |
| Ajax Ámsterdam | 1 - 6 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| FC SKA Rostov-on-Don | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
| Eintracht Frankfurt | (p)2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| Swansea City AFC | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| Jeunesse Esch | 2 - 7 | 1 - 1 | 1 - 6 | |
| Dukla Praha | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | |
| FC Barcelona | 4 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | |
| Vålerenga IF | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 - 4 | |
| Lausanne Sports | (v)4 - 4 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
| FC KooTeePee | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 5 | |
| Dinamo Tbilisi | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
| Enosis Neon Paralimni FC | 1 - 8 | 1 - 0 | 0 - 8 | |
| Floriana FC | 1 - 12 | 1 - 3 | 0 - 9 | |
| Vejle BK | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
| Ballymena United FC | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
RONDAS SIGUIENTES
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 21 de octubre - 4 de noviembre | 3 de marzo - 17 de marzo | 7 de abril - 21 de abril | 12 de mayo (Barcelona) | |||||||||||||||
Clasificado Eliminado | ||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 (4) | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario